<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Santi Domínguez Blog</title>
	<atom:link href="http://blog.santidominguez.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.santidominguez.com</link>
	<description>O Blog de Santiago Domínguez</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Jan 2012 10:56:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Crise e desemprego: triste balance de 2011</title>
		<link>http://blog.santidominguez.com/2012/01/23/crise-e-desemprego-triste-balance-de-2011/</link>
		<comments>http://blog.santidominguez.com/2012/01/23/crise-e-desemprego-triste-balance-de-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 10:51:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Santi Domínguez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Crise]]></category>
		<category><![CDATA[Promoción Económica]]></category>
		<category><![CDATA[Vigo]]></category>
		<category><![CDATA[BNG]]></category>
		<category><![CDATA[crise]]></category>
		<category><![CDATA[emprego]]></category>
		<category><![CDATA[Goberno]]></category>
		<category><![CDATA[paro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.santidominguez.com/?p=207</guid>
		<description><![CDATA[Facer balance dun ano como o de 2011 para un representante dunha forza política sensible coas persoas máis desfavorecidas como é o BNG non deixa de ser doloroso. A crise económica e as súas consecuencias para multitude de familias ten sido unha constante ao longo de todo o ano. Pero a resposta dos responsables políticos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!-- 		@page { margin: 2cm } 		P { margin-bottom: 0.21cm } --><span style="font-family: Arial,sans-serif;">Facer balance dun ano como o de 2011 para un representante dunha forza política sensible coas persoas máis desfavorecidas como é o BNG non deixa de ser doloroso. A <strong>crise económica</strong> e as súas consecuencias para multitude de familias ten sido unha constante ao longo de todo o ano. Pero a resposta dos responsables políticos nos gobernos central e autonómico tampouco impulsaron medidas que serviran para paliar a situación. </span></p>
<p><!-- 		@page { margin: 2cm } 		P { margin-bottom: 0.21cm } --><span style="font-family: Arial,sans-serif;">No ámbito  estatal, as políticas postas en marcha polo PSOE, que culminaron coa antidemocrática reforma constitucional do pasado mes de agosto, serviron para consolidar un <strong>sistema neoliberal </strong>ao servizo dos mercados e dos ditados de Merkel e Sarkozy. Ademais, baixo o pretexto de reducir gastos e fomentar a política de austeridade, decidiron aplicar un forte recorte das prestacións e os servizos sociais que non fixo máis que aumentar a situación de <strong>precariedade </strong>e inestabilidade de boa parte da poboación. </span></p>
<p><span style="font-family: Arial,sans-serif;">Pero o 2011 tamén trouxo, tras as eleccións xerais do 20 de novembro, a confirmación da presenza do <strong>BNG </strong>no Parlamento estatal. Os nosos representantes seguirán sendo a voz de Galiza en Madrid, a voz que defenderá os intereses dos galegos e galegas e que manterá o forte compromiso coa solución máis acaída aos problemas dos nosos sectores produtivos.</span></p>
<p><span style="font-family: Arial,sans-serif;">Se a</span><span style="font-family: Arial,sans-serif;"> xestión do goberno estatal serviu para empeorar as condicións de vida dos traballadores e traballadoras, o goberno do PP na Xunta tampouco achegou ningunha solución aos problemas de Galiza. Pola contra, os máis de dous anos e medio dos populares ao fronte do goberno galego só serviron para certificar o <strong>fracaso </strong>máis absoluto das políticas de Núñez Feijóo. </span></p>
<p><span style="font-family: Arial,sans-serif;">Precisamente baixo a súa presidencia, Galiza tense situado como a comunidade con maior <strong>incremento do paro</strong>, ao tempo que ten posto en marcha os recortes máis inxustos da historia democrática, ao afectar aos dos piares da nosa sociedade, como son a sanidade e os servizos sociais e o ensino. Profesorado, infraestruturas escolares, axudas de emerxencia social, servizo de asistencia no fogar ou plans concertados son algúns exemplos nos que a Xunta do PP aplicou a tesoira. </span></p>
<p><span style="font-family: Arial,sans-serif;">En Vigo as consecuencias da crise tamén se deixan notar: Arredor de 31.000 persoas en situación de desemprego e 600 desafiuzamentos ao longo deste ano e máis de 5.000 familias que precisan axudas para libros e comedor configuran a radiografía dunha cidade que necesita unha aposta decidida pola <strong>xeración de emprego</strong> e os <strong>servizos sociais</strong>. Diante desta situación cómpre priorizar onde se van gastar os cartos dos vigueses e viguesas por riba das humanizacións. En definitiva, hai que priorizar as persoas por riba das baldosas e atender as necesidades reais da cidadanía, máis alá do que simplemente queda bonito.</span></p>
<p><span style="font-family: Arial,sans-serif;">Na nosa cidade o 2011 tamén foi o último ano de goberno de BNG e PSOE, do que queda unha importante pegada nos eidos deportivo, cultural, e deportivo, sen esquecer o esforzo que fixemos no Casco Vello. Tras as eleccións municipais de maio e na última metade do ano, constatouse que o PSOE está ao fronte dun goberno en minoría e que é incapaz de poñer rumbo á situación que atravesa a cidade. Resultan preocupantes os recortes que na participación democrática estableceu o alcalde da cidade, impedindo a intervención de colectivos no pleno; afogando a colectivos sociais que manifestan a súa crítica e mesmo incumprindo acordos plenarios.</span></p>
<p><span style="font-family: Arial,sans-serif;">Neste 2012, os concelleiros e concelleira nacionalistas mantemos o noso <strong>compromiso </strong>de traballar en beneficio da cidade, porque quedan moitos asuntos pendentes aos que aos facer fronte: a crise do sector naval, da automoción, do pequeno e mediano comercio, e o escandaloso aumento do paro, así como o servindo de garante ao funcionamento democrático deste concello.<br />
</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.santidominguez.com/2012/01/23/crise-e-desemprego-triste-balance-de-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vigo precisa un compromiso serio co Casco Vello</title>
		<link>http://blog.santidominguez.com/2011/10/07/vigo-precisa-un-compromiso-serio-co-casco-vello/</link>
		<comments>http://blog.santidominguez.com/2011/10/07/vigo-precisa-un-compromiso-serio-co-casco-vello/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Oct 2011 08:58:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Santi Domínguez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Casco Vello]]></category>
		<category><![CDATA[Patrimonio]]></category>
		<category><![CDATA[barrios]]></category>
		<category><![CDATA[Concello]]></category>
		<category><![CDATA[Goberno]]></category>
		<category><![CDATA[rehabilitación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.santidominguez.com/?p=201</guid>
		<description><![CDATA[Eliminación do servizo de coidadores de barrio e do  bus eléctrico, peche do Centro de Artesanía Tradicional, falta de limpeza e mantemento diario&#8230; Vigo corre o risco de que o deterioro volva o seu Casco Vello &#8220;grazas&#8221; ao abandono imposto polo goberno municipal. Nos seus primeiros cen días, o goberno da cidade non só non [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eliminación do servizo de coidadores de barrio e do  bus eléctrico, peche do Centro de Artesanía Tradicional, falta de limpeza e mantemento diario&#8230; Vigo corre o risco de que o <strong>deterioro </strong>volva o seu Casco Vello &#8220;grazas&#8221; ao <strong>abandono</strong> imposto polo <strong>goberno municipal</strong>.</p>
<p>Nos seus primeiros <strong>cen días</strong>, o goberno da cidade non só non puxo en marcha ningunha nova iniciativa que contribúa á dinamización do Casco Vello, senón que as arroutadas do alcalde unicamente van na liña da <strong>paralización </strong>dos proxectos existentes. Por non falar da ocorrencia de que os coches eléctricos circulen polas súas rúas&#8230;</p>
<p>A recuperación do Casco Vello é un proxecto que require <strong>planificación</strong>, <strong>constancia </strong>e, sobre todo, un compromiso firme por parte dos dirixentes. Só con estes criterios será posible que no barrio histórico de Vigo a cidadanía poda residir, pasear, mercar e, en definitiva, vivir.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.santidominguez.com/2011/10/07/vigo-precisa-un-compromiso-serio-co-casco-vello/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A reforma constitucional consolida as políticas privatizadoras e de recorte dos servizos públicos</title>
		<link>http://blog.santidominguez.com/2011/09/20/a-reforma-constitucional/</link>
		<comments>http://blog.santidominguez.com/2011/09/20/a-reforma-constitucional/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Sep 2011 09:52:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Santi Domínguez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Crise]]></category>
		<category><![CDATA[Goberno]]></category>
		<category><![CDATA[PP]]></category>
		<category><![CDATA[privatización]]></category>
		<category><![CDATA[PSOE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.santidominguez.com/?p=194</guid>
		<description><![CDATA[Curiosamente, PP e PSOE únense para introducir na constitución, que ata agora era intocable ata para garantir na práctica a igualdade entre homes e mulleres, unha postura ideolóxica determinada, claramente liberal e de dereitas, supeditada ao ditado dos mercados financeiros e os ditados de Merkel e Sarkozy. Pero ademais é unha vergonza política que non [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Curiosamente, PP e PSOE únense para introducir na constitución, que ata agora era intocable ata para garantir na práctica a igualdade entre homes e mulleres, unha <strong>postura ideolóxica determinada</strong>, claramente liberal e de dereitas, supeditada ao ditado dos mercados financeiros e os ditados de Merkel e Sarkozy.<br />
Pero ademais é unha<strong> vergonza política </strong>que non expliquen á xente o que realmente significa esta reforma constitucional que se fixo en pleno mes de agosto ás agochadas.  Fronte a este escurantismo de PP e PSOE, o BNG di non a esta reforma da constitución e ademais preocúpase por <strong>informar </strong>á cidadanía do que realmente vai supoñer esta reforma para todos e todas nós: Con esta reforma da constitución,  PP e PSOE consolidan o estado neoliberal, as políticas privatizadoras e de recorte dos servizos públicos básicos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.santidominguez.com/2011/09/20/a-reforma-constitucional/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Útil para a cidadanía e vertebradora do territorio</title>
		<link>http://blog.santidominguez.com/2011/06/27/util-para-a-cidadania-e-vertebradora-do-territorio/</link>
		<comments>http://blog.santidominguez.com/2011/06/27/util-para-a-cidadania-e-vertebradora-do-territorio/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jun 2011 09:56:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Santi Domínguez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Área Metropolitana]]></category>
		<category><![CDATA[cidade]]></category>
		<category><![CDATA[Galiza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.santidominguez.com/?p=191</guid>
		<description><![CDATA[PP e PSOE teñen que deixar de pelexar por ver quen preside a Área Metropolitana. Pola contra, é preciso clarificar as cuestións verdadeiramente fundamentais, como son a definición das súas competencias (tras o baleirado doutras administracións para evitar duplicidades) e o seu financiamento claro. Sobre estas cuestións cómpre chegar a acordos para que esta nova [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>PP e PSOE teñen que deixar de pelexar por ver quen preside a Área Metropolitana. Pola contra, é preciso clarificar as cuestións verdadeiramente fundamentais, como son a definición das súas <strong>competencias </strong>(tras o baleirado doutras administracións para evitar duplicidades) e o seu <strong>financiamento </strong>claro. Sobre estas cuestións cómpre chegar a <strong>acordos </strong>para que esta nova entidade cumpra o seu principal obxectivo: a vertebración do territorio. </p>
<p>Pero o <strong>consenso </strong>tamén debe predominar no obxectivo de que a Área Metropolitana debe ser útil para os veciños e veciñas dos concellos implicados, tal e como puxemos enriba da mesa na xuntanza que a semana pasada tivemos Carme Adán, Henrique Viéitez e Manuela Rodríguez, cos secretarios comarcais de CIG, Serafín Otero, UGT, Antonio Juste, e CCOO, José Cameselle.</p>
<p>Se queremos que a Área Metropolitana funcione debemos evitar que se convirta nun <strong>chiringuito </strong>de poder, e para ilo temos que falar de que <strong>servizos </strong>vai prestar. Neste sentido, o BNG presentou unha emenda á totalidade así como emendas parciais ao proxecto de lei, que se debatirá mañá no <strong>Parlamento</strong>. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.santidominguez.com/2011/06/27/util-para-a-cidadania-e-vertebradora-do-territorio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Agradecemento</title>
		<link>http://blog.santidominguez.com/2011/05/25/agradecemento/</link>
		<comments>http://blog.santidominguez.com/2011/05/25/agradecemento/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 May 2011 12:07:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Santi Domínguez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eleccións Municipais]]></category>
		<category><![CDATA[BNG]]></category>
		<category><![CDATA[campaña electoral]]></category>
		<category><![CDATA[Vigo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.santidominguez.com/?p=187</guid>
		<description><![CDATA[Estimadas amigas e amigos que nos acompañastes nesta campaña. Grazas polo voso apoio e polo voso alento, pola vosa presenza nos actos sectoriais e nos actos en barrios e parroquias, polo voso esforzo en transmitir a nosa mensaxe, ou en prestarlle atención ás nosas propostas. O meu compromiso e o do BNG de Vigo será [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Estimadas amigas e amigos que nos acompañastes nesta campaña. Grazas polo voso apoio e polo voso alento, pola vosa presenza nos actos sectoriais e nos actos en barrios e parroquias, polo voso esforzo en transmitir a nosa mensaxe, ou en prestarlle atención ás nosas propostas. O meu compromiso e o do BNG de Vigo será o de seguir a carón dos vigueses e viguesas en calquera circunstancia e defender todas as medidas en positivo de transformación da cidade que se tomaron nos últimos catro anos.</p>
<p>Vigo segue a precisar do BNG e do compromiso de todos os vigueses e viguesas para facer unha cidade mellor nunha Galiza máis libre e máis xusta.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.santidominguez.com/2011/05/25/agradecemento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A alternativa para o futuro de Vigo</title>
		<link>http://blog.santidominguez.com/2011/05/18/a-alternativa-para-o-futuro-de-vigo/</link>
		<comments>http://blog.santidominguez.com/2011/05/18/a-alternativa-para-o-futuro-de-vigo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 May 2011 09:01:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Santi Domínguez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eleccións Municipais]]></category>
		<category><![CDATA[Vigo]]></category>
		<category><![CDATA[benestar]]></category>
		<category><![CDATA[BNG]]></category>
		<category><![CDATA[campaña electoral]]></category>
		<category><![CDATA[emprego]]></category>
		<category><![CDATA[galego]]></category>
		<category><![CDATA[Partido Popular]]></category>
		<category><![CDATA[privatización]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.santidominguez.com/?p=184</guid>
		<description><![CDATA[O BNG ten levado a iniciativa nesta campaña electoral. Somos os únicos en facer propostas que logo os demais copian. Levo tempo pedindo que as outras forzas políticas con posibilidade de acceder á Alcaldía digan con claridade cal é o seu proxecto e o seu modelo de cidade. A realidade é que o fomos a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe width="475" height="297" src="http://www.youtube.com/embed/UtpYX73KpeE" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>O <strong>BNG</strong> ten levado a iniciativa nesta <strong>campaña electoral</strong>. Somos os únicos en facer propostas que logo os demais copian. Levo tempo pedindo que as outras forzas políticas con posibilidade de acceder á Alcaldía digan con claridade <a href="http://www.santidominguez.info/nova.php?id=111">cal é o seu proxecto e o seu modelo de cidade</a>. A realidade é que o fomos a única forza política que presentou o seu programa completo o día do inicio oficial da campaña, resumido nos <a href="http://www.youtube.com/watch?v=9iTHgs5_iZU">13 Compromisos con Vigo</a>.</p>
<p>A día de hoxe, seguimos sendo a única forza política que ten amosado unha posición clara sobre cuestións como a <strong>mobilidade e o transporte público</strong>, apostando pola creación dun <strong>ente metropolitano de transportes</strong> e pola posta en marcha de <strong>carrís bici</strong> na nosa cidade. Tomamos posición con claridade sobre a <a href="http://mas.farodevigo.es/elecciones2011/noticias/dominguez-quotse-mojaquot-gestion-agua/491.html">remunicipalización do servizo de augas</a> cando caduque a actual concesión, no 2015. Demos cifras e datas claras sobre que facer en materia de emprego e servizos sociais: <a href="http://www.atlantico.net/noticia/137656/bng/dos/anos/crearemos/2500/puestos/trabajo/">2.500 postos de traballo</a> a crear en dous anos con fondos municipais e tamén un aumento da porcentaxe do orzamento destinado a soster a cuarta pata do Estado do Benestar, os servizos de Benestar Social, <a href="http://www.santidominguez.info/nova.php?id=100">até acadar o 8% do total</a>.</p>
<p>É preciso concentrar o voto da xente galeguista e nacionalista que lle quere ao noso país. E tamén o voto de toda a esquerda, de toda a xente progresista que de cotío se dá conta de que as dúas grandes forzas políticas estatais seguen os ditados da gran banca, da chanceler <strong>Merkel</strong> e do<strong> Fondo Monetario Internacional</strong>. Mais sobre todo, é preciso frear ao <strong>Partido Popular</strong>, que é quen representa, desde o goberno da Xunta de Galiza, a aplicación das receitas da dereita dura no noso país: recortes en políticas sociais, en políticas de apoio ás mulleres e privatización encuberta da sanidade pública, como vemos en Vigo co proxecto do novo hospital. Lembremos que desde que Feijóo goberna a Xunta hai <strong>75.000 parados e paradas máis no noso país</strong>.</p>
<p>O día 22 de maio, temos que dicirlle ao señor Feijóo que non queremos esas políticas de dereitas en Vigo. Que non queremos que trasladen aos concellos os recortes sociais que están a facer na Xunta de Galiza. Votar a <strong>Corina Porro</strong> significa apoiar ao mesmo partido que ataca o galego, que favorece ás empresas de fóra e recorta dereitos aos máis desfavorecidos. Votar ao BNG, cuxa lista teño a honra de encabezar, é votar polo equipo da casa, polos que van defender un<strong> Vigo máis igualitario e con máis emprego</strong></strong>, votar por un Vigo que sexa capital metropolitana e siga sendo o motor económico de <strong>Galiza</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.santidominguez.com/2011/05/18/a-alternativa-para-o-futuro-de-vigo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comprometidos co pequeno comercio de Vigo</title>
		<link>http://blog.santidominguez.com/2011/05/11/comprometidos-co-pequeno-comercio-de-vigo/</link>
		<comments>http://blog.santidominguez.com/2011/05/11/comprometidos-co-pequeno-comercio-de-vigo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 May 2011 09:29:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Santi Domínguez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Promoción Económica]]></category>
		<category><![CDATA[Vigo]]></category>
		<category><![CDATA[BNG]]></category>
		<category><![CDATA[campaña electoral]]></category>
		<category><![CDATA[Casco Vello]]></category>
		<category><![CDATA[comercio]]></category>
		<category><![CDATA[orzamentos]]></category>
		<category><![CDATA[Tenencia de Alcaldía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.santidominguez.com/?p=176</guid>
		<description><![CDATA[Cando falo de comercio, falo de algo moi achegado para min. Sempre recordarei a miña nai, erguéndose ás 5 da mañá para ir vender a froita e as flores no Mercado do Calvario. O traballo dos pequenos e medianos comerciantes, que traballan numerosas horas e só teñen un día á semana para descansar sempre merecerá [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe width="475" height="297" src="http://www.youtube.com/embed/leQ3mZKUheo" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Cando falo de<strong> comercio</strong>, falo de algo moi achegado para  min. Sempre recordarei a miña nai, erguéndose ás 5 da mañá para ir vender a froita e as flores no <strong>Mercado do Calvario</strong>. O traballo dos pequenos e medianos comerciantes, que traballan numerosas horas e só teñen un día á semana para descansar sempre merecerá o meu máximo respecto. Por iso, foi un área que me supuxo unha grande satisfacción dirixir persoalmente desde a <strong>Tenencia de Alcaldía</strong>, e é un área pola que o <strong>BNG</strong> aposta no seu <a href="http://www.santidominguez.info/programa.php">programa electoral</a> para os próximos catro anos.</p>
<p>A concellaría de Comercio conseguiu, nestes catro anos, moitas melloras para o sector, como me teñen recoñecido os e as profesionais do sector. A partir do 2007, por fin houbo un departamento dedicado totalmente ao comercio no Concello de <strong>Vigo</strong>, xestionando esta área desde o diálogo coas asociacións de comerciantes, cando antes o único que se facía desde o Concello era o alumeado de Nadal.</p>
<p>Nós puxemos en marcha a <a href="http://www.novomercadoprogreso.com/">reforma do Mercado do Progreso</a> , deseñamos o proxecto para o novo Mercado do Berbés e investimos, en definitiva, en torno a catro millóns de euros entre axudas directas é subvencións ás familias con dificultades económicas para que consumiran no pequeno comercio de Vigo.<span id="more-176"></span> De feito, recibín protestas dalgúns representantes das grandes áreas comerciais porque dicían que desde o concello estaban sendo discriminados. E eu afirmo: si, estabamos facendo discriminación positiva en favor do pequeno e mediano comercio.</p>
<p>O domingo 8, no terceiro día oficial de campaña, presentamos as nosas <a href="http://www.santidominguez.info/nova.php?id=93">propostas en materia de comercio</a>. Entre elas está a mellora da web <a href="http://www.detendasporvigo.com/">De Tendas Por Vigo</a> para que se poida facer compra on-line, pero a máis importante é o meu compromiso persoal e do Bloque Nacionalista Galego de crear un regulamento municipal que <strong>dificulte a instalación de grandes áreas comerciais</strong>. Porque é preciso seguir apostando polo pequeno e mediano comercio que dinamiza a vida dos nosos barrios e parroquias.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.santidominguez.com/2011/05/11/comprometidos-co-pequeno-comercio-de-vigo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unha verdadeira aposta polo emprego</title>
		<link>http://blog.santidominguez.com/2011/05/04/unha-verdadeira-aposta-polo-emprego/</link>
		<comments>http://blog.santidominguez.com/2011/05/04/unha-verdadeira-aposta-polo-emprego/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 May 2011 11:35:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Santi Domínguez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Crise]]></category>
		<category><![CDATA[Promoción Económica]]></category>
		<category><![CDATA[BNG]]></category>
		<category><![CDATA[crise]]></category>
		<category><![CDATA[emprego]]></category>
		<category><![CDATA[investimentos]]></category>
		<category><![CDATA[PP]]></category>
		<category><![CDATA[Vigo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.santidominguez.com/?p=174</guid>
		<description><![CDATA[Para milleiros de persoas na nosa cidade, a palabra emprego é unha preocupación constante. Unha palabra que provoca anguria e mesmo pesadelos. Non podemos ficar de brazos cruzados ante esta situación, unha situación provocada por unha crise económica que están a pagar aqueles e aquelas que non a provocaron, como se denunciou nas mobilizacións do [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe width="475" height="297" src="http://www.youtube.com/embed/A6AtoZhduIQ" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Para milleiros de persoas na nosa cidade, a palabra emprego é unha preocupación constante. Unha palabra que provoca anguria e mesmo pesadelos. Non podemos ficar de brazos cruzados ante esta situación, unha situación provocada por unha crise económica que están a pagar aqueles e aquelas que non a provocaron, como se denunciou nas <a href="http://www.galizacig.com/avantar/novas/1-5-2011/mais-de-17000-persoas-convocadas-pola-cig-rexeitan-na-rua-as-politicas-de-recortes-so">mobilizacións do 1 de maio</a>. Para o <strong>BNG de Vigo</strong>, a aposta polo emprego é algo vital, a diferencia doutras forzas políticas que falan de emprego pero non explican cales son as súas propostas, como o <strong>Partido Popular</strong> da señora <strong>Corina Porro</strong>.</p>
<p>Non podemos esquecernos das familias que teñen practicamente a todos os seus membros sen traballo (o outro día, nunha reunión en Comesaña comentábanme o caso dunha familia na que a nai e o pai perderon o traballo, os fillos estaban buscando o primeiro emprego, e tiveron que retirar ao avó dunha residencia para a terceira idade na que estaba para sobrevivir coa súa pensión). Tampouco podemos esquecernos dos mozos e das mozas que demandan a súa primeira oportunidade no mundo do traballo, ao saír da <strong>Universidade</strong> ou dos ciclos de <strong>Formación Profesional</strong>.</p>
<p>O noso compromiso é a posta en marcha dun <strong>plano de emprego municipal </strong>a dous anos (2012 e 2013) que cre postos de traballo vinculados a pequenas obras e servizos municipais.<span id="more-174"></span> Este plano de emprego estará destinado as familias, as persoas e os colectivos especiais que máis o precisen. O noso compromiso pasa tamén por impulsar as dotacións de solo industrial para Vigo, como os polígonos de <strong>Matamá-Valadares e Liñeiriños</strong> ou o impulso dunha área loxística no aeroporto: o BNG sempre defendeu que Peinador prestase unha especial atención ao tráfico de mercadorías.</p>
<p>Este plan de emprego será sometido á valoración de sindicatos, empresarios e outras organizacións representadas no <strong>Consello Económico e Social</strong>, e terá moi en conta á <strong>Universidade de Vigo</strong>. Así mesmo, seguiremos apostando por activar o comercio de proximidade e o turismo, como fixemos durante todo este mandato, pero tamén, loxicamente, polos sectores da automoción, o naval e a pesca, que seguen sendo o corazón e o motor da industria viguesa e que tan abandonados están pola Xunta de Galiza do Partido Popular. En definitiva, queremos que a palabra emprego resoe con forza en Vigo, na nosa cidade.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.santidominguez.com/2011/05/04/unha-verdadeira-aposta-polo-emprego/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vigo merece unha xestión portuaria seria</title>
		<link>http://blog.santidominguez.com/2011/04/27/vigo-merece-unha-xestion-portuaria-seria/</link>
		<comments>http://blog.santidominguez.com/2011/04/27/vigo-merece-unha-xestion-portuaria-seria/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Apr 2011 16:38:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Santi Domínguez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eleccións Municipais]]></category>
		<category><![CDATA[Promoción Económica]]></category>
		<category><![CDATA[BNG]]></category>
		<category><![CDATA[Plan de Usos]]></category>
		<category><![CDATA[Porto]]></category>
		<category><![CDATA[PP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.santidominguez.com/?p=164</guid>
		<description><![CDATA[Co comezo da campaña electoral, remata o mandato de Corina Porro á fronte da Autoridade Portuaria. Unha vez descontados os fogos de artificio, os “tinglados”, as subvencións a entidades deportivas e culturais&#8230; este mandato queda revelado como un fracaso en termos de tráfico portuario. Como denunciamos hoxe a compañeira Olaia Fernández Davila e mais eu, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe title="YouTube video player" width="475" height="297" src="http://www.youtube.com/embed/wgruf3J1rxg" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>Co comezo da campaña electoral, remata o mandato de Corina Porro á fronte da<strong> Autoridade Portuaria</strong>. Unha vez descontados os fogos de artificio, os “tinglados”, as subvencións a entidades deportivas e culturais&#8230; este mandato queda revelado como <strong>un fracaso en termos de tráfico portuario</strong>. Como denunciamos hoxe a compañeira <strong>Olaia Fernández Davila</strong> e mais eu, nos últimos dous anos,<a href="http://www.atlantico.net/noticia/136049/dominguez/%28bng%29/dice/porro/solo/preocupo/hacer/obras/para/lucir/"> os tráficos de mercadorías xerais descenderon en medio millón de toneladas</a>.</p>
<p>Descendeu, por exemplo, <strong>en 60.000 toneladas o tráfico de froita do Porto de Vigo</strong>. Mentres a presidenta da Autoridade Portuaria e actual candidata do Partido Popular á alcaldía se preocupaba por diversos asuntos, entre eles o de <a href="http://www.farodevigo.es/gran-vigo/2011/03/04/ayuntamiento-vigo-insiste-o-querella-obras-naves-comerciales-portuarias-son-ilegales/523972.html">pelexarse coa administración municipal</a>, esqueceu negociar a renovación do acordo coa empresa concesionaria da terminal de froita. Debemos ser conscientes de que<strong> o Porto non vive só de cruceiros e transatlánticos</strong>, senón que o seu principal interese é comercial, como punto clave no transporte de mercadorías. E nestes momentos, atopámonos con que mesmo os graniteiros do Porriño teñen que buscar outros embarcadoiros porque teñen problemas no Porto vigués.</p>
